關于公布2024年磐安縣交通水利建設集團有限公司下屬子公司
招聘B類工作人員入圍體檢對象的公告
磐安縣交通水利建設集團有限公司下屬子公司公開招聘面試工作已結束,根據(jù)《2024年磐安縣交通水利建設集團有限公司下屬子公司招聘B類工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將入圍體檢人員名單予以公布。請入圍體檢人員于2024年7月22日(周一)8:30—17:30帶本人身份證、體檢費500元到磐安縣交通水利建設集團有限公司408辦公室(安文街道月山路106號)領取體檢通知書,有需要委托他人領取通知書的請攜帶委托書、身份證復印件和被委托人的身份證原件、復印件??忌窗匆?guī)定時間地點領取體檢通知書的視為放棄體檢。 | ||||||||||||
磐安縣交通水利建設集團有限公司 2024年7月20日 |
序號 | 姓名 | 報考職位 | 資格得分 | 筆試成績 | 筆試折合成績 (40%) | 入圍面試成績 | 面試成績 | 面試折合成績 (55%) | 綜合成績 | 排名 | 是否入圍體檢 | 備注 |
1 | 陳毓暉 | 磐安縣川峰礦業(yè)有限公司工程科工作人員2 | 82.84 | 33.136 | 33.136 | 76.2 | 41.91 | 75.046 | 1 | 是 | ||
2 | 羊元帥 | 磐安縣川峰礦業(yè)有限公司工程科工作人員2 | 1 | 83.04 | 33.216 | 34.216 | 73.2 | 40.26 | 74.476 | 2 | 是 | |
3 | 傅建男 | 磐安縣川峰礦業(yè)有限公司工程科工作人員2 | 1 | 76.84 | 30.736 | 31.736 | 71.6 | 39.38 | 71.116 | 3 | 是 | |
4 | 陳* | 磐安縣川峰礦業(yè)有限公司工程科工作人員2 | 74.44 | 29.776 | 29.776 | 73 | 40.15 | 69.926 | 4 | |||
5 | 黃*民 | 磐安縣川峰礦業(yè)有限公司工程科工作人員2 | 1 | 68.56 | 27.424 | 28.424 | 75.4 | 41.47 | 69.894 | 5 | ||
6 | 楊* | 磐安縣川峰礦業(yè)有限公司工程科工作人員2 | 1 | 71.08 | 28.432 | 29.432 | / | / | / | / | / | 棄考 |
7 | 俞碧云 | 磐安縣宏順建設有限公司工程科工作人員 | 1 | 68.36 | 27.344 | 28.344 | 73.0 | 40.15 | 68.494 | 1 | 是 | |
8 | 楊澤偉 | 磐安縣宏順建設有限公司工程科工作人員 | 2 | 65.56 | 26.224 | 28.224 | 72.2 | 39.71 | 67.934 | 2 | 是 | |
9 | 呂*梅 | 磐安縣宏順建設有限公司工程科工作人員 | 70 | 28 | 28 | 72.2 | 39.71 | 67.71 | 3 | |||
10 | 胡萍萍 | 磐安縣交投新材料科技有限公司財務科工作人員 | 79.96 | 31.984 | 31.984 | 76.6 | 42.13 | 74.114 | 1 | 是 | ||
11 | 祝夢霞 | 磐安縣交投新材料科技有限公司財務科工作人員 | 76.96 | 30.784 | 30.784 | 76 | 41.8 | 72.584 | 2 | 是 | ||
12 | 陳*麗 | 磐安縣交投新材料科技有限公司財務科工作人員 | 1 | 72.4 | 28.96 | 29.96 | 73.8 | 40.59 | 70.55 | 3 | ||
13 | 陳俊杰 | 磐安縣民用爆破物資專營有限公司倉庫工作人員 | 73.92 | 29.568 | 29.568 | 79 | 43.45 | 73.018 | 1 | 是 | ||
14 | 胡明理 | 磐安縣民用爆破物資專營有限公司倉庫工作人員 | 77.16 | 30.864 | 30.864 | 75.4 | 41.47 | 72.334 | 2 | 是 | ||
15 | 楊*志 | 磐安縣民用爆破物資專營有限公司倉庫工作人員 | 76.96 | 30.784 | 30.784 | 74.4 | 40.92 | 71.704 | 3 | |||
16 | 楊建 | 磐安縣民用爆破物資專營有限公司配送科駕駛員 | 5 | 65.96 | 26.384 | 31.384 | 72.6 | 39.93 | 71.314 | 1 | 是 | |
17 | 胡明堯 | 磐安縣民用爆破物資專營有限公司配送科駕駛員 | 67.32 | 26.928 | 26.928 | 74.6 | 41.03 | 67.958 | 2 | 是 | ||
18 | 陳*波 | 磐安縣民用爆破物資專營有限公司配送科駕駛員 | 67.68 | 27.072 | 27.072 | 72.4 | 39.82 | 66.892 | 3 | |||
19 | 鄭天雷 | 磐安縣清泉水務有限公司臺地水廠工作人員 | 3 | 78.12 | 31.248 | 34.248 | 74 | 40.7 | 74.948 | 1 | 是 | |
20 | 厲成鑫 | 磐安縣清泉水務有限公司臺地水廠工作人員 | 2 | 63.24 | 25.296 | 27.296 | 73.6 | 40.48 | 67.776 | 2 | 是 | |
21 | 鄭*雄 | 磐安縣清泉水務有限公司臺地水廠工作人員 | 68.56 | 27.424 | 27.424 | / | / | / | / | / | 棄考 | |
22 | 胡如鋼 | 磐安縣清泉水務有限公司玉山水廠工作人員 | 1 | 71.68 | 28.672 | 29.672 | 72.2 | 39.71 | 69.382 | 1 | 是 | |
23 | 梁亭 | 磐安縣清泉水務有限公司玉山水廠工作人員 | 71.48 | 28.592 | 28.592 | 72.2 | 39.71 | 68.302 | 2 | 是 | ||
24 | 周*順 | 磐安縣清泉水務有限公司玉山水廠工作人員 | 1 | 68.56 | 27.424 | 28.424 | 71.8 | 39.49 | 67.914 | 3 | ||
25 | 盧健 | 浙江磐安工業(yè)園區(qū)開發(fā)投資有限公司工程科工作人員 | 1 | 78.12 | 31.248 | 32.248 | 75.2 | 41.36 | 73.608 | 1 | 是 | |
26 | 應志建 | 浙江磐安工業(yè)園區(qū)開發(fā)投資有限公司工程科工作人員 | 4 | 68.12 | 27.248 | 31.248 | 73.4 | 40.37 | 71.618 | 2 | 是 | |
27 | 傅*磊 | 浙江磐安工業(yè)園區(qū)開發(fā)投資有限公司工程科工作人員 | 1 | 59.36 | 23.744 | 24.744 | 72.6 | 39.93 | 64.674 | 3 | ||
28 | 李娜 | 磐安縣宏順建設有限公司辦公室工作人員 | 82.88 | 33.152 | 33.152 | 78.8 | 43.34 | 76.492 | 1 | 是 | ||
29 | 張學操 | 磐安縣宏順建設有限公司辦公室工作人員 | 82.84 | 33.136 | 33.136 | 75 | 41.25 | 74.386 | 2 | 是 | ||
30 | 何*君 | 磐安縣宏順建設有限公司辦公室工作人員 | 80.92 | 32.368 | 32.368 | / | / | / | / | / | 棄考 |
Copyright @2020 All Rights Reserved 版權所有 磐安人才網(wǎng) 浙ICP備20001223號-2
地址:縣城中街1號 EMAIL:172527483@qq.com
Powered by 青蘿科技.